Note: This is the 2022–2023 eCalendar. Update the year in your browser's URL bar for the most recent version of this page, or .
Dates à retenir pour l'École d'éducation permanente 2022-2023
Le calendrier qui suit vous propose un aperçu des dates à retenir. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.mcgill.ca/importantdates. Pour connaître les dates exactes de vos cours, vous pouvez accéder au site suivant : .
INSCRIPTION ET DEMANDE D'ADMISSION | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
---|---|---|
Date limite de dépôt des demandes d'admission. | 1er mai 2022 : citoyens canadiens et résidents permanents 1er mars 2022 : étudiants étrangers |
1er septembre 2022 : citoyens canadiens et résidents permanents 1er juillet 2022 : étudiants étrangers |
Début des inscriptions à l'aide de Minerva pour les étudiants en renouvellement d'inscription à la Faculté des sciences de l'éducation de L'École d'éducation permanente | 31 mai 2022 | 31 mai 2022 |
Début des inscriptions à l'aide de Minerva pour les étudiants inscrits à un programme en renouvellement d'inscription à l'École d'éducation permanente | 8 juin 2022 | 6 octobre 2022 |
Début des inscriptions à l'aide de Minerva pour les étudiants à statut particulier en renouvellement d'inscription et pour les étudiants nouvellement admis à l'École d'éducation permanente | 15 juin 2022 | 13 octobre 2022 |
Date limite d'inscription aux cours sans avoir à acquitter le supplément de retard | 31 août 2022 | 5 janvier 2023 |
Période d'inscription tardive avec supplément de retard (25 $ pour les étudiants d'éducation permanente) | Du 1 au 12 septembre 2022 | Du 5 au 17 janvier 2023 |
Date limite pour les changements de cours (ajout/abandon)(moins 20 $) | 13 septembre 2022 | 17 janvier 2023 |
Date limite d'abandon de cours par Internet avec remboursement des droits de scolarité (note de W) pour les cours assortis d'unités d'éducation permanente (moins 20 $) | 20 septembre 2022 | 24 janvier 2023 |
Date limite d'abandon de cours (note de W) ou abandon de l'Université (note de W--) SANS remboursement | 25 octobre 2022 | 7 mars 2023 |
Date limite de dépôt des demandes d'exemption de droits de scolarité et des preuves de citoyenneté canadienne et de résidence au Québec à l'École d'éducation permanente. Les documents reçus après cette date ne seront mis à jour que pour le trimestre suivant | 5 décembre 2022 | 13 avril 2023 |
COURS | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
Début des cours pour tous les cours assortis d'unités et les cours de langues non assortis d'unités. | 31 août 2022 | 4 janvier 2023 |
Début des cours intensifs d'anglais et de français. | 12 septembre 2022 | 9 janvier 2023 |
Début des cours du Développement de carrière et perfectionnement professionnel non assortis d'unités. (Ces dates sont sujettes à changement, selon le cours. Pour les renseignements à jour, consultez la liste des cours.) | 31 août 2022 | 5 janvier 2023 |
Dernier jour de cours. | 5 décembre 2022 | 13 avril 2023 |
Période d'évaluation des cours en ligne :
Les évaluations à remplir sont disponibles sur Mercury à l'aide de Minerva. |
Du 10 novembre au 23 décembre 2022 | Du 20 mars au 1 mai 2023 |
EXAMENS | Trimestre d'automne | Trimestre d'hiver |
Période d'examens | Du 7 au 21 décembre 2022 | Du 14 au 28 avril 2023 |
Date limite de dépôt des demandes de report d'examen | 6 janvier 2023 | 8 mai 2023 |
CONGÉS OFFICIELS | |
---|---|
Journée nationale des patriotes | 23 mai |
Fête nationale du Québec | 24 juin |
Fête du Canada | 1 juillet |
Fête du travail | 5 septembre |
Action de grâce | 10 octobre |
Noël et jour de l'An | Du 23 décembre au 2 janvier |
Semaine de relâche | Du 27 février au 3 mars |
±Êâ±ç³Ü±ð²õ | 7 avril et 10 avril |
Programs, Courses and University Regulations—2022-2023 (last updated avr. 21, 2022) (disclaimer)
School of Continuing Studies—2022-2023 (last updated avr. 21, 2022) (disclaimer)