Le programme de BSII comprend 92 cr茅dits. Les 茅tudiantes et 茅tudiants ont droit 脿 27 cr茅dits en 茅quivalence de leur DEC 180.A0 en soins infirmiers et sont admis 脿 缅北强奸 au niveau U2. Il leur reste donc 65 cr茅dits 脿 obtenir.
Cheminement 脿 temps plein
Premi猫re ann茅e听(U2) |
|||||
Session d'automne | Session d'hiver | Session d'茅t茅 | |||
IPEA 500 - Roles in Interprof. Teams | 0 | IPEA 501 - Commun. in Interprof. Teams | 0 | NUR1 434 - Critical Care Nursing Pract 听 ou | 4 |
NUR1 209 - Pathophysiology for Nursing 1 | 3 | NUR1 210 - Pathophysiology for Nursing 2 | 3 | NUR1 435 - Ambassador Critical Care Pract | 4 |
NUR1 222 - SBN&H & Professional Practice | 3 | EDPE 375 - Introductory Statistics ou听 PSYC 204 - Intro to Psychological Stats (ou l'茅quivalent) | 3 | 听 | 听 |
鈥� NUR1 312 - Research in Nursing | 3 | NUR1 320 - Critical Care Nursing Theory | 3 | 听 | 听 |
NUR1 318 - ChronicIllness&Pall Hlth Chall | 4 | NUR1 327 - Critical Health Challenges | 4 | 听 | 听 |
NUR1 338 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat1 | 3 | NUR1 339 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat 2 | 3 | 听 | 听 |
Total | 16 | Total | 16 | Total | 4 |
Deuxi猫me ann茅e听(U3) |
|||
Session d'automne | Session d'hiver | ||
NUR1 300 - Pharmacology for Nursing 1 | 3 | NUR1 301 - Pharmacology for Nursing 2 | 3 |
NUR1 329 - Skin Integrity and Wound Care | 3 | 0 | |
NUR1 424 - Legal,Ethical&Prof Prac Issues | 4 | NUR1 423 - Leading Change:Policy&Practice | 4 |
NUR1 431 - Community Health Nsg Practicum | 3 | NUR1 432 - Community Health Nsg Project | 3 |
Cours 脿 option (tout cours 脿 option de 3 cr茅dits) | 3 | Cours 脿 option (niveau 300 ou plus) | 3 |
Total | 16 | Total | 13 |
Cheminement 脿 temps partiel
** Les 茅tudiantes et 茅tudiants qui envisagent un cheminement 脿 temps partiel au BSII doivent d'abord听remplir le formulaire ci-dessous et le soumettre au bureau des affaires 茅tudiantes au premier cycle en sciences infirmi猫res.
Part Time Course of Studies for BNI Students Form
听
Premi猫re ann茅e (U2) |
|||||
Session d'automne | Session d'hiver | Session d'茅t茅 | |||
IPEA 500 - Roles in Interprof. Teams | 0 | NUR1 210 - Pathophysiology for Nursing 2 | 3 | Cours 脿 option (niveau 300)** | 3 |
鈥� NUR1 209 - Pathophysiology for Nursing 1 | 3 | PSYC 204 - Intro to Psychological Stats OU听 EDPE 375 - Introductory Statistics | 3 | * Possibilit茅 de faire le deuxi猫me cours 脿 option durant la session d'茅t茅 en U2 ou la session d'hiver en U3. | |
NUR1 222 - SBN&H & Professional Practice | 3 | Cours 脿 option (tous听niveaux) | 3 | 听 | |
鈥� NUR1 312 - Research in Nursing | 3 | IPEA 501 - Commun. in Interprof. Teams 听 | 0 | 听 | |
Total | 9 | Total | 9 | Total | 0 ou听3 |
Deuxi猫me ann茅e听(U2) |
|||||
Session d'automne | Session d'hiver | Session d'茅t茅 | |||
NUR1 300 - Pharmacology for Nursing 1 听 听 听听 | 3 | NUR1 301 - Pharmacology for Nursing 2 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听听 | 3 | NUR1 434 - Critical Care Nursing Pract 听 ou | 4 |
NUR1 318 - ChronicIllness&Pall Hlth Chall 听 听 听 听 听 | 4 | NUR1 320 - Critical Care Nursing Theory | 3 | NUR1 435 - Ambassador Critical Care Pract | 4 |
NUR1 338 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat1 听 听 | 3 | NUR1 327 - Critical Health Challenges | 4 | 听 | 听 |
听 | 听 | NUR1 339 - Appl Hlth&Phys Assessmt/Anat 2 | 3 | 听 | 听 |
听 | 听 | IPEA 502 - Patient-Centred Care in Action | 0 | 听 | 听 |
Total | 10 | Total | 13 | Total | 4 |
Troisi猫me ann茅e听(U3) |
|||
Session d'automne | 听 | Session d'hiver | |
NUR1 329 - Skin Integrity and Wound Care | 3 | Cours 脿 option (niveau 300; sauf si d茅j脿 pris en U2)** | 3 |
NUR1 424 - Legal,Ethical&Prof Prac Issues | 4 | NUR1 423 - Leading Change:Policy&Practice | 4 |
NUR1 431 - Community Health Nsg Practicum | 3 | NUR1 432 - Community Health Nsg Project | 3 |
听 | 听 | IPEA 503 - Managing Interprofess Conflict | 0 |
Total听 | 10 | Total | 7 ou听10 |
Important : Le cheminement indiqu茅 ci-dessus est obligatoire pour toute personne 茅tudiant 脿 temps partiel dans le programme de BSII.